
Woodworking Machine Two Double Side Four Head Wide Belt Sanding Sander Machine
Qingdao Haozhonghao Woodworking Machinery Co., Ltd.- Type:Belt Wood Sander
- Automatic Grade:Automatic
- Variable Speed:Variable Speed
- Certification:CE, ISO
- Customized:Customized
- Condition:New
Base Info
- Model NO.:MM5813R-R
- Color:White Wide Belt Sanding
- Usage:Wide Belt Sanding Machine
- Unit:Double Side Wide Belt Sanding
- Power:240kw
- Sanding Paper Size:1350*2800mm
- Transport Package:Plastic Bags
- Specification:3420*3520*3213mm
- Trademark:HZH
- Origin:China
- Production Capacity:2 Sets,Month
Description
Basic Info.
Model NO. MM5813R-R Color White Wide Belt Sanding Usage Wide Belt Sanding Machine Unit Double Side Wide Belt Sanding Power 240kw Sanding Paper Size 1350*2800mm Transport Package Plastic Bags Specification 3420*3520*3213mm Trademark HZH Origin China Production Capacity 2 Sets/MonthProduct Description
Model | MM5813R-RP | MM5813R-R | MM5813R-P |
Sanding units | 4 | 4 | 4 |
Working width | ≤1300mm | ≤1300mm | ≤1300mm |
Working thickness | ≤120mm | ≤120mm | ≤120mm |
Working length | ≥900mm | ≥900mm | ≥900mm |
Working precision | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm |
Sandpaper size | 1350*2800mm | 1350*2800mm | 1350*2800mm |
Speed of sandpaper | 25m/s | 25m/s | 25m/s |
Feeding speed | 6-30m/min | 6-30m/min | 6-30m/min |
Front unit Roller diameter | Φ320mm | Φ320mm | Φ320mm |
Rear unit Roller diameter | Φ240mm | Φ320mm | --- |
front unit motor power | 75Kw*2 | 75Kw*2 | 75Kw*2 |
rear unit motor power | 45Kw*2 | 55Kw*2 | 37Kw*2 |
Feeding motor power | 15kw | 15kw | 15kw |
Lifting motor power | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
Brush roller motor | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 |
Working air pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
Volume of dust-collecting | 56000m³/h | 56000m³/h | 56000m³/h |
Speed of dust-collector | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s |
Working production line height | 1520mm | 1520mm | 1520mm |
Weight | 26T | 25T | 25T |
Dimension | 3420*3520*3213mm | 3420x3520x3213mm | 3420*3520*3213mm |





